Phone me Phone card rate
Phoneme Calling rate correct as June 2009
Country Rate($ per minute) After 3 minutes Surcharge ($) Country Rate($ per minute) After 3 minutes Surcharge ($)
Afghanistan 0.195 0.690 Afghanistan-Mobile 0.195 0.690
Albania 0.105 0.490 Albania-Mobile 0.325 0.490
Algeria 0.160 0.490 Algeria-Algiers 0.160 0.490
Algeria-Mobile 0.225 0.490 American Samoa 0.090 0.490
American Samoa-Mobile 0.090 0.490 Andorra 0.050 0.490
Andorra-Mobile 0.430 0.490 Angola 0.210 0.490
Angola-Mobile 0.300 0.490 Anguilla 0.295 0.490
Antarctica 1.760 0.490 Antigua 0.195 0.490
Antigua-Mobile 0.195 0.490 Argentina 0.019 0.490
Argentina-Buenos Aires 0.019 0.490 Argentina-Mendoza 0.019 0.490
Argentina-Mobile 0.090 0.490 Armenia 0.150 0.490
Armenia-Mobile 0.290 0.490 Armenia-Yerevan 0.090 0.490
Aruba 0.150 0.490 Aruba-Mobile 0.300 0.490
Ascension Islands 0.760 0.490 Australia-13/1300 0.170 0.490
Australia-1800 0.019 0.490 Australia 0.019 0.490
Australia-Brisbane 0.019 0.490 Australia-Canberra 0.019 0.490
Australia-Gold Coast 0.019 0.490 Australia-Hobart 0.019 0.490
Australia-Melbourne 0.019 0.490 Australia-Mobile 0.149 0.490
Australia-Mobile-Satellite 2.990 0.490 Australia-NSW 0.019 0.490
Austria 0.030 0.490 Austria-Mobile 0.030 0.490
Austria-Saltzburg 0.030 0.490 Austria-Vienna 0.030 0.490
Austria-Special 0.030 0.490 Azerbaijan 0.215 0.490
Azerbaijan-Mobile 0.235 0.490 Bahamas 0.055 0.490
Bahrain 0.045 0.490 Bahrain-Mobile 0.125 0.490
Bangladesh 0.049 0.490 Bangladesh-Chittagong 0.049 0.490
Bangladesh-Dhaka 0.049 0.490 Bangladesh-Mobile 0.049 0.490
Bangladesh-Sylhet 0.049 0.490 Barbados 0.315 0.490
Belarus 0.315 0.490 Belarus-Mobile 0.295 0.490
Belgium 0.040 0.490 Belgium-Antwerp 0.030 0.490
Belgium-Brussels 0.030 0.490 Belgium-Mobile 0.030 0.490
Belize 0.370 0.490 Benin 0.245 0.490
Bermuda 0.080 0.490 Bhutan 0.249 0.490
Bolivia 0.105 0.490 Bolivia-La Paz 0.085 0.490
Bolivia-Mobile 0.175 0.490 Bosnia 0.225 0.490
Bosnia-Mobile 0.320 0.490 Botswana 0.130 0.490
Botswana-Mobile 0.250 0.490 Brazil 0.030 0.490
Brazil-Bell Horizonte 0.030 0.490 Brazil-Brasilia 0.030 0.490
Brazil-Mobile 0.175 0.490 Brazil-Rio de Janeiro 0.030 0.490
Brazil-Sao Paulo 0.030 0.490 Brunei 0.045 0.490
Brunei-Mobile 0.045 0.490 Bulgaria 0.050 0.490
Bulgaria-Mobile 0.320 0.490 Bulgaria-Sofia 0.050 0.490
Burkina Faso 0.295 0.490 Burundi 0.165 0.490
Burundi-Mobile 0.135 0.490 Cambodia 0.125 0.490
Cambodia-Mobile 0.120 0.490 Cambodia-Phnom Penh 0.125 0.490
Cameroon 0.155 0.490 Cameroon-Mobile 0.160 0.490
Canada 0.019 0.490 Canada-Alberta 0.019 0.490
Canada-British Columbia 0.019 0.490 Canada-Ontario 0.019 0.490
Canada-Quebec 0.019 0.490 Canada-Saskatchewan 0.019 0.490
Cape Verde 0.415 0.490 Cayman Islands 0.270 0.490
Central African Republic 0.510 0.490 Chad 0.235 0.490
Chile 0.030 0.490 Chile-Easter Islands 0.030 0.490
Chile-Mobile 0.040 0.490 Chile-Santiago 0.030 0.490
China 0.025 0.490 China-Beijing 0.025 0.490
China-Fuzhou 0.025 0.490 China-Guangdong 0.025 0.490
China-Guangzhou 0.025 0.490 China-Mobile 0.025 0.490
China-Shanghai 0.025 0.490 China-Shenzhen 0.025 0.490
China-Tianjin 0.025 0.490 Colombia 0.070 0.490
Colombia-Baranquilla 0.070 0.490 Colombia-Bogota 0.070 0.490
Colombia-Cali 0.070 0.490 Colombia-Manizales 0.070 0.490
Colombia-Medellin 0.070 0.490 Colombia-Mobile 0.140 0.490
Colombia-Palmira 0.070 0.490 Colombia-Pareira 0.070 0.490
Comoros 0.420 0.490 Comoros-Mobile 0.460 0.490
Congo 0.205 0.490 Congo-Mobile 0.395 0.490
Congo-DRC 0.430 0.490 Congo-DRC-Mobile 0.395 0.490
Cook Islands 0.995 0.490 Cook Islands-Mobile 0.995 0.490
Costa Rica 0.080 0.490 Costa Rica-Mobile 0.080 0.490
Croatia 0.045 0.490 Croatia-Mobile 0.225 0.490
Croatia-Zagreb 0.045 0.490 Cuba 1.050 0.490
Cuba-Guantanamo 1.050 0.490 Cuba-Havana 1.050 0.490
Cyprus 0.030 0.490 Cyprus-Mobile 0.030 0.490
Cyprus-Turkey 0.030 0.490 Czech Republic 0.045 0.490
Czech Republic-Mobile 0.275 0.490 Czech Republic-Prague 0.045 0.490
Denmark 0.030 0.490 Denmark-Copenhagen 0.030 0.490
Denmark-Mobile 0.275 0.490 Diego Garcia 1.145 0.490
Djibouti 0.515 0.490 Djibouti-Mobile 0.525 0.490
Dominica 0.330 0.490 Dominican Republic 0.165 0.490
East Timor 0.675 0.490 East Timor-Mobile 0.675 0.490
Ecuador 0.170 0.490 Ecuador-Mobile 0.315 0.490
Ecuador-Quito 0.170 0.490 Egypt 0.095 0.490
Egypt-Cairo 0.095 0.490 Egypt-Mobile 0.095 0.490
El Salvador 0.160 0.490 El Salvador-Mobile 0.170 0.490
Equatorial Guinea 0.385 0.490 Eritrea 0.355 0.690
Eritrea-Asmara 0.345 0.690 Estonia 0.045 0.490
Estonia-Mobile 0.385 0.490 Ethiopia 0.350 0.690
Ethiopia-Addis Ababa 0.250 0.690 Ethiopia-Mobile 0.250 0.690
Falkland Islands 0.575 0.490 Faroe Islands 0.250 0.490
Fiji 0.290 0.690 Fiji-Mobile 0.290 0.690
Finland 0.070 0.490 Finland-Helsinki 0.070 0.490
Finland-Mobile 0.195 0.490 Finland-Special 0.070 0.490
France 0.019 0.490 France-Bordeaux 0.019 0.490
France-Mobile 0.250 0.490 France-Nice 0.019 0.490
France-Paris 0.019 0.490 French-Guiana 0.100 0.490
French-Guiana-Mobile 0.505 0.490 French-Polynesia 0.320 0.490
French-Polynesia-Mobile 0.355 0.490 Gabon 0.135 0.490
Gabon-Mobile 0.150 0.490 Gambia 0.435 0.490
Gambia-Mobile 0.415 0.490 Georgia 0.150 0.490
Georgia-Mobile 0.210 0.490 Georgia-Tbilisi 0.070 0.490
Germany 0.019 0.490 Germany-Berlin 0.019 0.490
Germany-Bonn 0.019 0.490 Germany-Dusseldorf 0.019 0.490
Germany-Frankfurt 0.019 0.490 Germany-Hamburg 0.019 0.490
Germany-Hannover 0.019 0.490 Germany-Mannheim 0.019 0.490
Germany-Mobile 0.190 0.490 Germany-Munich 0.019 0.490
Germany-Nuremberg 0.019 0.490 Germany-Stuttgart 0.019 0.490
Germany-Special 0.019 0.490 Ghana 0.095 0.490
Ghana-Accra 0.095 0.490 Ghana-Kumasi 0.095 0.490
Ghana-Mobile 0.095 0.490 Gibraltar 0.080 0.490
Gibraltar-Mobile 0.470 0.490 Greece 0.030 0.490
Greece-Athens 0.030 0.490 Greece-Mobile 0.275 0.490
Greece-Thessaloniki 0.030 0.490 Greenland 0.795 0.490
Greenland-Mobile 0.760 0.490 Grenada 0.335 0.490
Guadeloupe 0.050 0.490 Guadeloupe-Mobile 0.445 0.490
Guam 0.030 0.490 Guam-Mobile 0.030 0.490
Guatemala 0.175 0.490 Guatemala-Mobile 0.190 0.490
Guinea Bissau 0.695 0.490 Guinea Bissau-Mobile 0.695 0.490
Guinea Republic 0.325 0.490 Guinea Republic-Mobile 0.260 0.490
Guyana 0.365 0.490 Guyana-Mobile 0.365 0.490
Haiti 0.360 0.490 Haiti-Mobile 0.360 0.490
Honduras 0.180 0.490 Honduras-Mobile 0.240 0.490
Hong Kong 0.019 0.490 Hong Kong-Mobile 0.019 0.490
Hong Kong-Special 0.019 0.490 Hungary 0.030 0.490
Hungary-Budapest 0.030 0.490 Hungary-Mobile 0.250 0.490
Iceland 0.050 0.490 Iceland-Mobile 0.350 0.490
India 0.033 0.490 India-Ahmedabad 0.033 0.490
India-Bangalore 0.033 0.490 India-Calcutta 0.033 0.490
India-Chennai 0.033 0.490 India-Gujarat 0.033 0.490
India-Hyderabad 0.033 0.490 India-Mobile 0.033 0.490
India-Mumbai 0.033 0.490 India-New Delhi 0.033 0.490
India-Tamil Nadu 0.033 0.490 Indonesia 0.070 0.490
Indonesia-Bandung 0.070 0.490 Indonesia-Batam 0.070 0.490
Indonesia-Jakarta 0.045 0.490 Indonesia-Mobile 0.070 0.490
Inmarsat-All Breakouts 5.000 0.490 Iran 0.095 0.490
Iran-Mobile 0.095 0.490 Iran-Tehran 0.095 0.490
Iraq 0.025 0.490 Iraq-Baghdad 0.025 0.490
Iraq-Mobile 0.070 0.490 Ireland 0.025 0.490
Ireland-Dublin 0.025 0.490 Ireland-Mobile 0.300 0.490
Israel 0.030 0.490 Israel-Jerusalem 0.030 0.490
Israel-Mobile 0.135 0.490 Israel-Palestine 0.115 0.490
Israel-Tel Aviv 0.030 0.490 Italy 0.030 0.490
Italy-Milan 0.030 0.490 Italy-Mobile 0.290 0.490
Italy-Rome 0.030 0.490 Ivory Coast 0.335 0.490
Ivory Coast-Mobile 0.335 0.490 Jamaica 0.305 0.490
Japan 0.040 0.490 Japan-Mobile 0.040 0.490
Japan-Nagoya 0.040 0.490 Japan-Osaka 0.040 0.490
Japan-Tokyo 0.040 0.490 Japan-Yokohama 0.040 0.490
Jordan 0.040 0.490 Jordan-Amman 0.040 0.490
Jordan-Mobile 0.120 0.490 Kazakhstan 0.070 0.490
Kazakhstan-Almaty 0.070 0.490 Kazakhstan-Mobile 0.210 0.490
Kenya 0.095 0.490 Kenya-Mobile 0.095 0.490
Kenya-Nairobi 0.045 0.490 Kiribati 0.945 0.490
Kiribati-Mobile 0.975 0.490 Korea-North 0.740 0.490
Korea-South 0.040 0.490 Korea-South-Mobile 0.070 0.490
Korea-South-Seoul 0.040 0.490 Korea-South-Special 0.040 0.490
Kosovo-Mobile 0.430 0.490 Kosovo-Pristina 0.430 0.490
Kuwait 0.149 0.490 Kuwait-Mobile 0.149 0.490
Kyrgyzstan 0.175 0.490 Kyrgyzstan-Bishkek 0.160 0.490
Kyrgyzstan-Mobile 0.155 0.490 Laos 0.095 0.490
Laos-Mobile 0.095 0.490 Laos-Vientiane 0.095 0.490
Latvia 0.245 0.490 Latvia-Mobile 0.245 0.490
Lebanon 0.059 0.690 Lebanon-Beirut 0.059 0.690
Lebanon-Mobile 0.059 0.690 Lesotho 0.375 0.490
Liberia 0.425 0.490 Liberia-Mobile 0.305 0.490
Libya 0.325 0.490 Libya-Mobile 0.410 0.490
Liechtenstein 0.090 0.490 Liechtenstein-Mobile 0.090 0.490
Lithuania 0.085 0.490 Lithuania-Mobile 0.240 0.490
Luxembourg 0.030 0.490 Luxembourg-Mobile 0.295 0.490
Macau 0.070 0.490 Macau-Mobile 0.070 0.490
Macedonia 0.080 0.490 Macedonia-Mobile 0.415 0.490
Macedonia-Skopje 0.080 0.490 Madagascar 0.260 0.490
Madagascar-Mobile 0.405 0.490 Madagascar-Special 0.260 0.490
Malawi 0.140 0.490 Malawi-Mobile 0.165 0.490
Malaysia 0.025 0.490 Malaysia-Johor 0.025 0.490
Malaysia-Kuala Lumpur 0.025 0.490 Malaysia-Mobile 0.025 0.490
Malaysia-Penang 0.025 0.490 Maldives 0.230 0.490
Maldives-Mobile 0.360 0.490 Mali 0.275 0.490
Mali-Bamako 0.265 0.490 Mali-Mobile 0.390 0.490
Malta 0.085 0.490 Malta-Mobile 0.380 0.490
Mariana Islands 0.045 0.490 Mariana Islands-Mobile 0.045 0.490
Marshall Islands 0.370 0.490 Martinique 0.050 0.490
Martinique-Mobile 0.495 0.490 Mauritania 0.340 0.490
Mauritania-Mobile 0.340 0.490 Mauritius 0.149 0.690
Mayotte 0.125 0.490 Mayotte-Mobile 0.205 0.490
Mexico 0.030 0.490 Mexico-Guadalajara 0.030 0.490
Mexico-Mexico City 0.030 0.490 Mexico-Mobile 0.195 0.490
Mexico-Monterrey 0.030 0.490 Micronesia 0.320 0.490
Micronesia-Mobile 0.320 0.490 Moldova 0.190 0.490
Moldova-Chisinau 0.185 0.490 Moldova-Mobile 0.300 0.490
Monaco 0.040 0.490 Monaco-Mobile 0.365 0.490
Mongolia 0.180 0.490 Mongolia-Mobile 0.195 0.490
Montenegro 0.245 0.490 Montenegro-Mobile 0.420 0.490
Montserrat 0.215 0.490 Morocco 0.365 0.490
Morocco-Casablanca 0.225 0.490 Morocco-Mobile 0.365 0.490
Mozambique 0.140 0.490 Mozambique-Maputo 0.140 0.490
Mozambique-Mobile 0.250 0.490 Myanmar 0.195 0.690
Myanmar-Mobile 0.195 0.690 Namibia 0.350 0.490
Namibia-Mobile 0.350 0.490 Nauru 1.285 0.490
Nepal 0.149 0.690 Nepal-Kathmandu 0.059 0.690
Nepal-Mobile 0.149 0.690 Netherlands 0.030 0.490
Netherlands-Amsterdam 0.030 0.490 Netherlands-Mobile 0.240 0.490
Netherlands-Rotterdam 0.030 0.490 Netherlands Antilles 0.190 0.490
Netherlands Antilles-Mobile 0.185 0.490 New Caledonia 0.405 0.490
New Zealand 0.025 0.490 New Zealand-Auckland 0.025 0.490
New Zealand-Mobile 0.245 0.490 New Zealand-Wellington 0.025 0.490
New Zealand-Special 0.025 0.490 Nicaragua 0.250 0.490
Nicaragua-Mobile 0.295 0.490 Niger 0.190 0.490
Niger-Mobile 0.195 0.490 Nigeria 0.095 0.490
Nigeria-Lagos 0.095 0.490 Nigeria-Mobile 0.195 0.490
Niue Islands 0.860 0.490 Norfolk Islands 1.565 0.490
Norway 0.030 0.490 Norway-Mobile 0.320 0.490
Norway-Oslo 0.030 0.490 Oman 0.225 0.490
Oman-Mobile 0.275 0.490 Pakistan 0.049 0.690
Pakistan-Islamabad 0.049 0.690 Pakistan-Karachi 0.049 0.690
Pakistan-Lahore 0.049 0.690 Pakistan-Mobile 0.049 0.690
Palau 0.385 0.490 Palestine 0.355 0.490
Panama 0.040 0.490 Panama-Mobile 0.040 0.490
Panama-Panama City 0.030 0.490 Papua New Guinea 0.725 0.490
Paraguay 0.120 0.490 Paraguay-Asuncion 0.080 0.490
Paraguay-Mobile 0.165 0.490 Peru 0.050 0.490
Peru-Lima 0.040 0.490 Peru-Mobile 0.165 0.490
Philippines 0.195 0.490 Philippines-Manila 0.195 0.490
Philippines-Mobile 0.195 0.490 Poland 0.030 0.490
Poland-Mobile 0.140 0.490 Poland-Warsaw 0.030 0.490
Portugal 0.030 0.490 Portugal-Lisbon 0.030 0.490
Portugal-Madiera 0.030 0.490 Portugal-Mobile 0.150 0.490
Portugal-Oporto 0.030 0.490 Puerto Rico 0.030 0.490
Qatar 0.250 0.490 Qatar-Mobile 0.250 0.490
Reunion 0.295 0.490 Reunion-Mobile 0.295 0.490
Romania 0.040 0.490 Romania-Bucharest 0.040 0.490
Romania-Mobile 0.130 0.490 Romania-Special 0.040 0.490
Russia 0.025 0.490 Russia-Khabarovsk 0.025 0.490
Russia-Mobile 0.025 0.490 Russia-Moscow 0.025 0.490
Russia-Nakhodka 0.025 0.490 Russia-Overlay 0.025 0.490
Russia-St Petersburg 0.025 0.490 Rwanda 0.175 0.490
Rwanda-Mobile 0.175 0.490 Samoa 0.405 0.490
Samoa-Mobile 0.530 0.490 San Marino 0.055 0.490
San Marino-Mobile 0.055 0.490 Sao-Mobile 1.360 0.490
Sao Tome 1.360 0.490 Satellite Networks 5.000 0.490
Saudi Arabia 0.145 0.490 Saudi Arabia-Dhahran 0.145 0.490
Saudi Arabia-Jeddah 0.080 0.490 Saudi Arabia-Mobile 0.205 0.490
Saudi Arabia-Riyadh 0.045 0.490 Senegal 0.250 0.490
Senegal-Dakar 0.240 0.490 Senegal-Mobile 0.355 0.490
Serbia 0.130 0.490 Serbia-Belgrade 0.130 0.490
Serbia-Mobile 0.325 0.490 Seychelles 0.145 0.490
Seychelles-Mobile 0.150 0.490 Seychelles-Special 0.150 0.490
Sierra Leone 0.480 0.490 Sierra Leone-Mobile 0.355 0.490
Singapore 0.019 0.490 Singapore-Mobile 0.019 0.490
Slovak Republic 0.040 0.490 Slovak Republic-Bratislava 0.040 0.490
Slovak Republic-Mobile 0.335 0.490 Slovenia 0.055 0.490
Slovenia-Mobile 0.410 0.490 Solomon Islands 0.785 0.490
Solomon Islands-Mobile 0.775 0.490 Somalia 0.710 0.490
South Africa 0.070 0.490 South Africa-Capetown 0.070 0.490
South Africa-Durban 0.070 0.490 South Africa-Johannesburg 0.070 0.490
South Africa-Mobile 0.095 0.490 Spain 0.019 0.490
Spain-Barcelona 0.019 0.490 Spain-Madrid 0.019 0.490
Spain-Mobile 0.145 0.490 Spain-Tenerife 0.019 0.490
Sri Lanka 0.049 0.690 Sri Lanka-Colombo 0.049 0.690
Sri Lanka-Mobile 0.049 0.690 Sri-Mobile Dialog 0.049 0.690
St Helena 0.985 0.490 St Helena-Special 0.985 0.490
St Kitts & Nevis 0.350 0.490 St Lucia 0.315 0.490
St Pierre 0.315 0.490 St Pierre-Mobile 0.315 0.490
St Vincent 0.335 0.490 Sudan 0.095 0.690
Sudan-Mobile 0.095 0.690 Suriname 0.295 0.490
Swaziland 0.125 0.490 Swaziland-Mobile 0.275 0.490
Sweden 0.030 0.490 Sweden-Mobile 0.030 0.490
Sweden-Stockholm 0.030 0.490 Switzerland 0.030 0.490
Switzerland-Geneva 0.030 0.490 Switzerland-Lausanne 0.030 0.490
Switzerland-Mobile 0.390 0.490 Switzerland-St Gallen 0.030 0.490
Switzerland-Zurich 0.030 0.490 Switzerland-Special 0.030 0.490
Syria 0.245 0.490 Syria-Damascus 0.245 0.490
Syria-Mobile 0.275 0.490 Taiwan 0.025 0.490
Taiwan-Mobile 0.025 0.490 Taiwan-Taipei 0.025 0.490
Tajikistan 0.155 0.490 Tajikistan-Mobile 0.160 0.490
Tanzania 0.185 0.490 Tanzania-Dar Es Salaam 0.180 0.490
Tanzania-Mobile 0.180 0.490 Thailand 0.025 0.490
Thailand-Bangkok 0.025 0.490 Thailand-Mobile 0.025 0.490
Togo 0.480 0.490 Togo-Mobile 0.280 0.490
Tokelau 0.950 0.490 Tonga 0.225 0.490
Trinidad 0.155 0.490 Trinidad-Mobile 0.135 0.490
Tunisia 0.290 0.490 Tunisia-Mobile 0.415 0.490
Tunisia-Tunis 0.290 0.490 Turkey 0.045 0.490
Turkey-Adana 0.045 0.490 Turkey-Ankara 0.045 0.490
Turkey-Antalya 0.045 0.490 Turkey-Bursa 0.045 0.490
Turkey-Istanbul 0.045 0.490 Turkey-Izmir 0.045 0.490
Turkey-Mobile 0.270 0.490 Turkmenistan 0.185 0.490
Turkmenistan-Mobile 0.185 0.490 Turks 0.305 0.490
Tuvalu 0.795 0.490 Uganda 0.185 0.490
Uganda-Mobile 0.170 0.490 UK 0.019 0.490
UK-Edinburgh 0.019 0.490 UK-London 0.019 0.490
UK-Manchester 0.019 0.490 UK-Mobile 0.250 0.490
UK-Special 0.019 0.490 Ukraine 0.145 0.490
Ukraine-Kiev 0.140 0.490 Ukraine-Mobile 0.135 0.490
United Arab Emirates 0.195 0.490 United Arab Emirates-Abu Dhabi 0.195 0.490
United Arab Emirates-Mobile 0.195 0.490 Uruguay 0.105 0.490
Uruguay-Mobile 0.105 0.490 Uruguay-Montevideo 0.085 0.490
USA 0.019 0.490 USA-Alaska 0.045 0.490
USA-Hawaii 0.019 0.490 USA-Washington 0.019 0.490
Uzbekistan 0.125 0.490 Uzbekistan-Mobile 0.125 0.490
Vanuatu 0.790 0.490 Vatican City 0.030 0.490
Venezuela 0.040 0.490 Venezuela-Caracas 0.030 0.490
Venezuela-Maracaibo 0.040 0.490 Venezuela-Mobile 0.170 0.490
Venezuela-Valencia 0.040 0.490 Vietnam 0.070 0.490
Vietnam-Danang 0.070 0.490 Vietnam-Hanoi 0.070 0.490
Vietnam-Ho Chi Minh 0.070 0.490 Vietnam-Mobile 0.070 0.490
UK-Virgin Islands 0.235 0.490 USA-Virgin Islands 0.025 0.490
Wallis 0.880 0.490 Yemen 0.230 0.490
Yemen-Mobile 0.230 0.490 Zambia 0.070 0.490
Zambia-Mobile 0.070 0.490 Zimbabwe 0.105 0.490
Zimbabwe-Harare 0.105 0.490 Zimbabwe-Mobile 0.270 0.490

 

Cheap Phone call - China Callingcard - india phone cards